» Las Vegas Roulette
Casino roulette odds, games and online roulette betting.
  • Polls

    Which Roulette Game Is Better?

    View Results

    Loading ... Loading ...
  • Pages

  • Play Roulette

    Online Casino Roulette

    Las Vegas Roulette

    I did a bit of a research of the roulette games and rules throughout Las Vegas and formulated this table chart that will help you understand Las Vegas roulette better.

    Casino column – is obviously the names of all the Las Vegas Casinos.

    Rules – the ‘double 00’ apply to the American Roulette and ‘European’ is for the single zero European Roulette.

    House Edge – applies to the house or casino profit percentage. It is the ratio of your expected loss to how much you wager. The column uses an Even Money bet from the European Roulette rules.

    Casino Rules Date Last Checked House Edge
    Arizona Charlie’s East Double 0 4/29/06 5.26%
    Arizona Charlie’s West Double 0 5/12/06 5.26%
    Bellagio Double 0 5/20/06 5.26%
    Bellagio European 5/20/06 1.35%
    Bill’s Gambling Hall and Saloon Double 0 5/12/06 5.26%
    Big Horn None 6/12/06
    Binion’s Double 0 5/5/06 5.26%
    Boulder Station Double 0 4/29/06 5.26%
    Caesars Palace Single 0 5/20/06 2.7%
    Caesars Palace Double 0 5/20/06 5.26%
    California Double 0 5/5/06 5.26%
    Cannery Double 0 6/16/06 5.26%
    Circus Circus Double 0 4/29/06 5.26%
    El Cortez Double 0 5/5/06 5.26%
    El Dorado Double 0 6/26/06 5.26%
    Ellis Island Double 0 6/12/06 5.26%
    Excalibur Double 0 5/20/06 5.26%
    Fiesta Rancho Double 0 6/16/06 5.26%
    Fitzgeralds Double 0 5/5/06 5.26%
    Flamingo Double 0 5/12/06 5.26%
    Four Queens Double 0 5/5/06 5.26%
    Fremont Double 0 5/5/06 5.26%
    Gold Coast Double 0 6/1/06 5.26%
    Golden Gate Double 0 5/5/06 5.26%
    Golden Nugget Double 0 5/5/06 5.26%
    Green Valley Ranch Single 0 3/4/08 2.7%
    Hard Rock Double 0 4/7/08 5.26%
    Harrah’s Double 0 5/12/06 5.26%
    Hooters Double 0 5/20/06 5.26%
    Hyatt None 6/26/06
    Imperial Palace Double 0 5/12/06 5.26%
    Jerry’s Nugget Double 0 6/12/06 5.26%
    Las Vegas Club Double 0 5/5/06 5.26%
    Las Vegas Hilton Double 0 6/12/06 5.26%
    Las Vegas Hilton Single 0 6/12/06 2.7%
    Luxor Double 0 5/20/06 5.26%
    Main Street Station Double 0 5/5/06 5.26%
    Mandalay Bay European 5/20/06 1.35%
    Mandalay Bay Double 0 5/20/06 5.26%
    MGM Grand European 5/20/06 1.35%
    MGM Grand Double 0 5/20/06 5.26%
    Mirage Double 0 5/20/06 5.26%
    Mirage European 5/20/06 1.35%
    Monte Carlo Double 0 5/20/06 5.26%
    Monte Carlo Single 0 5/20/06 2.7%
    Monte Lago Double 0 6/26/06 5.26%
    Nevada Palace Single 0 4/29/06 2.7%
    New Frontier Double 0 6/1/06 5.26%
    New York New York Double 0 5/20/06 5.26%
    Opera House Gambling Hall None 6/12/06
    Orleans Double 0 6/1/06 5.26%
    Palace Station Double 0 6/1/06 5.26%
    Palms Double 0 6/1/06 5.26%
    Paris Single 0 5/20/06 2.7%
    Paris Double 0 5/20/06 5.26%
    Planet Hollywood Single 0 7/6/09 2.7%
    Planet Hollywood Double 0 7/6/09 5.26%
    Plaza Double 0 5/5/06 5.26%
    Poker Palace None 6/12/06
    Rampart Double 0 5/18/06 5.26%
    Red Rock Double 0 6/1/06 5.26%
    Rio Double 0 6/1/06 5.26%
    Rio European 6/1/06 1.35%
    Riviera Double 0 5/12/06 5.26%
    Sahara Double 0 6/12/06 5.26%
    Sam’s Town Double 0 4/29/06 5.26%
    Silver Nugget None 6/12/06
    Silverton Double 0 6/1/06 5.26%
    Slots-a-Fun Double 0 5/12/06 5.26%
    South Point Double 0 6/1/06 5.26%
    Speedway Double 0 6/16/06 5.26%
    Stratosphere Double 0 6/12/06 5.26%
    Stratosphere Single 0 6/12/06 2.7%
    Terrible’s Double 0 4/7/08 5.26%
    Texas Station Double 0 6/16/06 5.26%
    Treasure Island Double 0 5/20/06 5.26%
    Tropicana Double 0 5/20/06 5.26%
    Tuscany Double 0 4/7/08 5.26%
    Venetian Double 0 6/12/06 5.26%
    Venetian Single 0 6/12/06 2.7%
    Western Double 0 5/5/06 5.26%
    Westin Double 0 6/12/06 5.26%
    Wild Wild West Double 0 5/12/06 5.26%
    Wynn Double 0 6/12/06 5.26%
    Wynn European 6/12/06 1.35%
    admin . Thursday, 30 July 2009 .
    Copyright by ONLINE CASINO ROULETTE | Casino Roulette Odds And Online Roulette Betting
    Bonuses offered by casinos are subject to their terms and conditions.
    Google Sitemap
    100% Safe and Secure